Contego Watch — Ativos Monitorados
Inventário completo da infraestrutura monitorada
Dados demonstrativosServidores: 25Redes: 12Links: 3Aplicações: 8Cloud: 5Bancos de dados: 4
Ativos monitorados
57 de 57 ativos — clique em um ativo para ver os detalhes
| Ativo | Categoria | IP / Identificação | Ambiente | Status | Disponibilidade | Atualizado | Criticidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRV-ERP-01 | Servidores | 10.0.1.10 | Produção | Disponível | 99,98% | há 2 min | Alta |
| SRV-APP-01 | Servidores | 10.0.1.11 | Produção | Disponível | 99,95% | há 2 min | Alta |
| SRV-APP-02 | Servidores | 10.0.1.12 | Produção | Disponível | 99,92% | há 2 min | Média |
| SRV-APP-03 | Servidores | 10.0.1.13 | Produção | Disponível | 99,90% | há 2 min | Média |
| SRV-APP-04 | Servidores | 10.0.1.14 | Produção | Disponível | 100,00% | há 2 min | Média |
| SRV-APP-05 | Servidores | 10.0.1.15 | Produção | Alerta | 99,87% | há 2 min | Média |
| SRV-APP-06 | Servidores | 10.0.1.16 | Produção | Disponível | 99,99% | há 2 min | Média |
| SRV-WEB-01 | Servidores | 10.0.2.10 | Produção | Disponível | 99,96% | há 2 min | Média |
| SRV-WEB-02 | Servidores | 10.0.2.11 | Produção | Disponível | 99,94% | há 2 min | Média |
| SRV-WEB-03 | Servidores | 10.0.2.12 | Produção | Disponível | 100,00% | há 2 min | Média |
| SRV-WEB-04 | Servidores | 10.0.2.13 | Produção | Disponível | 99,91% | há 2 min | Média |
| SRV-WEB-05 | Servidores | 10.0.2.14 | Homologação | Disponível | 99,88% | há 2 min | Baixa |
| SRV-FILE-01 | Servidores | 10.0.3.10 | Produção | Disponível | 99,97% | há 2 min | Média |
| SRV-FILE-02 | Servidores | 10.0.3.11 | Produção | Indisponível | 98,42% | há 2 min | Alta |
| SRV-FILE-03 | Servidores | 10.0.3.12 | Produção | Disponível | 99,93% | há 2 min | Média |
| SRV-FILE-04 | Servidores | 10.0.3.13 | Desenvolvimento | Disponível | 99,90% | há 2 min | Baixa |
| SRV-AD-01 | Servidores | 10.0.4.10 | Produção | Disponível | 100,00% | há 2 min | Alta |
| SRV-AD-02 | Servidores | 10.0.4.11 | Produção | Disponível | 99,99% | há 2 min | Alta |
| SRV-AD-03 | Servidores | 10.0.4.12 | Produção | Disponível | 99,95% | há 2 min | Média |
| SRV-INT-01 | Servidores | 10.0.5.10 | Produção | Disponível | 99,89% | há 2 min | Média |
| SRV-INT-02 | Servidores | 10.0.5.11 | Produção | Disponível | 99,92% | há 2 min | Média |
| SRV-INT-03 | Servidores | 10.0.5.12 | Produção | Alerta | 99,85% | há 2 min | Média |
| SRV-VMH-01 | Servidores | 10.0.6.10 | Produção | Disponível | 99,98% | há 2 min | Alta |
| SRV-VMH-02 | Servidores | 10.0.6.11 | Produção | Disponível | 99,97% | há 2 min | Alta |
| SRV-VMH-03 | Servidores | 10.0.6.12 | Produção | Disponível | 99,96% | há 2 min | Média |
| SW-CORE-01 | Redes | 10.0.0.1 | Produção | Disponível | 100,00% | há 2 min | Alta |
| SW-CORE-02 | Redes | 10.0.0.2 | Produção | Disponível | 99,99% | há 2 min | Alta |
| SW-ACC-01 | Redes | 10.0.0.11 | Produção | Disponível | 99,95% | há 2 min | Média |
| SW-ACC-02 | Redes | 10.0.0.12 | Produção | Disponível | 99,93% | há 2 min | Média |
| SW-ACC-03 | Redes | 10.0.0.13 | Produção | Disponível | 99,90% | há 2 min | Média |
| SW-ACC-04 | Redes | 10.0.0.14 | Produção | Alerta | 99,61% | há 2 min | Média |
| SW-ACC-05 | Redes | 10.0.0.15 | Produção | Disponível | 99,92% | há 2 min | Média |
| SW-ACC-06 | Redes | 10.0.0.16 | Produção | Disponível | 99,94% | há 2 min | Média |
| RT-BORDA-01 | Redes | 10.0.0.251 | Produção | Disponível | 99,98% | há 2 min | Alta |
| RT-BORDA-02 | Redes | 10.0.0.252 | Produção | Disponível | 99,97% | há 2 min | Alta |
| AP-WIFI-01 | Redes | 10.0.0.101 | Produção | Disponível | 99,82% | há 2 min | Baixa |
| AP-WIFI-02 | Redes | 10.0.0.102 | Produção | Disponível | 99,78% | há 2 min | Baixa |
| LINK-PRINCIPAL (Fibra 500M) | Links | 187.44.10.2 | Produção | Alerta | 99,72% | há 2 min | Alta |
| LINK-BACKUP (Fibra 200M) | Links | 200.181.55.2 | Produção | Disponível | 99,95% | há 2 min | Alta |
| LINK-MPLS (Filial) | Links | 10.10.0.1 | Produção | Disponível | 99,88% | há 2 min | Média |
| ERP Corporativo | Aplicações | app.empresaexemplo.local/erp | Produção | Disponível | 99,90% | há 2 min | Alta |
| CRM Comercial | Aplicações | app.empresaexemplo.local/crm | Produção | Disponível | 99,94% | há 2 min | Média |
| Portal do Cliente | Aplicações | portal.empresaexemplo.com.br | Produção | Disponível | 99,96% | há 2 min | Alta |
| API de Integração | Aplicações | api.empresaexemplo.com.br | Produção | Disponível | 99,91% | há 2 min | Alta |
| E-mail Corporativo | Aplicações | mail.empresaexemplo.com.br | Produção | Disponível | 99,99% | há 2 min | Média |
| Plataforma de BI | Aplicações | bi.empresaexemplo.local | Produção | Alerta | 99,85% | há 2 min | Média |
| E-commerce | Aplicações | loja.empresaexemplo.com.br | Produção | Disponível | 99,93% | há 2 min | Alta |
| Intranet | Aplicações | intranet.empresaexemplo.local | Produção | Disponível | 99,88% | há 2 min | Baixa |
| AWS EC2 — Produção | Cloud | us-east-1 / i-0a1b2c3d | Produção | Disponível | 99,99% | há 2 min | Alta |
| Azure VM — Aplicações | Cloud | brazilsouth / vm-app-01 | Produção | Disponível | 99,97% | há 2 min | Média |
| Microsoft 365 | Cloud | tenant.empresaexemplo | Produção | Disponível | 100,00% | há 2 min | Alta |
| Google Workspace | Cloud | workspace.empresaexemplo | Produção | Disponível | 100,00% | há 2 min | Média |
| S3 Backup Off-site | Cloud | s3://backup-empresaexemplo | Produção | Disponível | 99,99% | há 2 min | Média |
| DB-SQL-01 (ERP) | Bancos de dados | 10.0.7.10 | Produção | Disponível | 99,96% | há 2 min | Alta |
| DB-SQL-02 (CRM) | Bancos de dados | 10.0.7.11 | Produção | Disponível | 99,94% | há 2 min | Média |
| DB-PG-01 (Portal) | Bancos de dados | 10.0.7.12 | Produção | Disponível | 99,92% | há 2 min | Média |
| DB-ORACLE-01 (Legado) | Bancos de dados | 10.0.7.13 | Produção | Alerta | 99,81% | há 2 min | Alta |
