Contego Watch — Disponibilidade
Análise detalhada do SLA de Disponibilidade
Dados demonstrativos
Disponibilidade geral da infraestrutura
Últimos 30 dias
99,92%Dentro do SLA
A disponibilidade é calculada individualmente por serviço, respeitando as regras contratuais de exclusão e manutenção.
Tempo total de indisponibilidade
2h 05min
Últimos 30 dias
Ocorrências
4
Eventos de indisponibilidade
Comparativo com período anterior
99,87%
Atual: 99,92%
Ativos abaixo da meta
13
Meta contratada: 99,90%
Histórico mensal
Evolução da disponibilidade nos últimos 6 meses, com a meta contratada como referência
Disponibilidade por ativo
57 ativos — meta contratada de 99,90%
| Ativo | Categoria | Disponibilidade | Meta contratada | Indisponibilidade | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| SRV-ERP-01 | Servidores | 99,98% | 99,90% | 9min | Dentro do SLA |
| SRV-APP-01 | Servidores | 99,95% | 99,90% | 22min | Dentro do SLA |
| SRV-APP-02 | Servidores | 99,92% | 99,90% | 35min | Dentro do SLA |
| SRV-APP-03 | Servidores | 99,90% | 99,90% | 43min | Dentro do SLA |
| SRV-APP-04 | Servidores | 100,00% | 99,90% | 0 min | Dentro do SLA |
| SRV-APP-05 | Servidores | 99,87% | 99,90% | 56min | Fora do SLA |
| SRV-APP-06 | Servidores | 99,99% | 99,90% | 4min | Dentro do SLA |
| SRV-WEB-01 | Servidores | 99,96% | 99,90% | 17min | Dentro do SLA |
| SRV-WEB-02 | Servidores | 99,94% | 99,90% | 26min | Dentro do SLA |
| SRV-WEB-03 | Servidores | 100,00% | 99,90% | 0 min | Dentro do SLA |
| SRV-WEB-04 | Servidores | 99,91% | 99,90% | 39min | Dentro do SLA |
| SRV-WEB-05 | Servidores | 99,88% | 99,90% | 52min | Fora do SLA |
| SRV-FILE-01 | Servidores | 99,97% | 99,90% | 13min | Dentro do SLA |
| SRV-FILE-02 | Servidores | 98,42% | 99,90% | 11h 23min | Fora do SLA |
| SRV-FILE-03 | Servidores | 99,93% | 99,90% | 30min | Dentro do SLA |
| SRV-FILE-04 | Servidores | 99,90% | 99,90% | 43min | Dentro do SLA |
| SRV-AD-01 | Servidores | 100,00% | 99,90% | 0 min | Dentro do SLA |
| SRV-AD-02 | Servidores | 99,99% | 99,90% | 4min | Dentro do SLA |
| SRV-AD-03 | Servidores | 99,95% | 99,90% | 22min | Dentro do SLA |
| SRV-INT-01 | Servidores | 99,89% | 99,90% | 48min | Fora do SLA |
| SRV-INT-02 | Servidores | 99,92% | 99,90% | 35min | Dentro do SLA |
| SRV-INT-03 | Servidores | 99,85% | 99,90% | 1h 5min | Fora do SLA |
| SRV-VMH-01 | Servidores | 99,98% | 99,90% | 9min | Dentro do SLA |
| SRV-VMH-02 | Servidores | 99,97% | 99,90% | 13min | Dentro do SLA |
| SRV-VMH-03 | Servidores | 99,96% | 99,90% | 17min | Dentro do SLA |
| SW-CORE-01 | Redes | 100,00% | 99,90% | 0 min | Dentro do SLA |
| SW-CORE-02 | Redes | 99,99% | 99,90% | 4min | Dentro do SLA |
| SW-ACC-01 | Redes | 99,95% | 99,90% | 22min | Dentro do SLA |
| SW-ACC-02 | Redes | 99,93% | 99,90% | 30min | Dentro do SLA |
| SW-ACC-03 | Redes | 99,90% | 99,90% | 43min | Dentro do SLA |
| SW-ACC-04 | Redes | 99,61% | 99,90% | 2h 48min | Fora do SLA |
| SW-ACC-05 | Redes | 99,92% | 99,90% | 35min | Dentro do SLA |
| SW-ACC-06 | Redes | 99,94% | 99,90% | 26min | Dentro do SLA |
| RT-BORDA-01 | Redes | 99,98% | 99,90% | 9min | Dentro do SLA |
| RT-BORDA-02 | Redes | 99,97% | 99,90% | 13min | Dentro do SLA |
| AP-WIFI-01 | Redes | 99,82% | 99,90% | 1h 18min | Fora do SLA |
| AP-WIFI-02 | Redes | 99,78% | 99,90% | 1h 35min | Fora do SLA |
| LINK-PRINCIPAL (Fibra 500M) | Links | 99,72% | 99,90% | 2h 1min | Fora do SLA |
| LINK-BACKUP (Fibra 200M) | Links | 99,95% | 99,90% | 22min | Dentro do SLA |
| LINK-MPLS (Filial) | Links | 99,88% | 99,90% | 52min | Fora do SLA |
| ERP Corporativo | Aplicações | 99,90% | 99,90% | 43min | Dentro do SLA |
| CRM Comercial | Aplicações | 99,94% | 99,90% | 26min | Dentro do SLA |
| Portal do Cliente | Aplicações | 99,96% | 99,90% | 17min | Dentro do SLA |
| API de Integração | Aplicações | 99,91% | 99,90% | 39min | Dentro do SLA |
| E-mail Corporativo | Aplicações | 99,99% | 99,90% | 4min | Dentro do SLA |
| Plataforma de BI | Aplicações | 99,85% | 99,90% | 1h 5min | Fora do SLA |
| E-commerce | Aplicações | 99,93% | 99,90% | 30min | Dentro do SLA |
| Intranet | Aplicações | 99,88% | 99,90% | 52min | Fora do SLA |
| AWS EC2 — Produção | Cloud | 99,99% | 99,90% | 4min | Dentro do SLA |
| Azure VM — Aplicações | Cloud | 99,97% | 99,90% | 13min | Dentro do SLA |
| Microsoft 365 | Cloud | 100,00% | 99,90% | 0 min | Dentro do SLA |
| Google Workspace | Cloud | 100,00% | 99,90% | 0 min | Dentro do SLA |
| S3 Backup Off-site | Cloud | 99,99% | 99,90% | 4min | Dentro do SLA |
| DB-SQL-01 (ERP) | Bancos de dados | 99,96% | 99,90% | 17min | Dentro do SLA |
| DB-SQL-02 (CRM) | Bancos de dados | 99,94% | 99,90% | 26min | Dentro do SLA |
| DB-PG-01 (Portal) | Bancos de dados | 99,92% | 99,90% | 35min | Dentro do SLA |
| DB-ORACLE-01 (Legado) | Bancos de dados | 99,81% | 99,90% | 1h 22min | Fora do SLA |
